331,525
Evli : 51%
Evli Değil : 49%
17.71%
386.7%
415.4%
100 m
2 Km
35 Km
1 Km
3 Km
3 Km
300 Km
40 Km
100 m
Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
---|---|---|
1 + 1 roi | 73 m² | 446,661 aed |
2 + 1 roi | 111 m² | 574,278 aed |
3 + 1 roi | 156 m² | 893,321 aed |
4 + 1 roi | 216 m² | 1,137,921 aed |
3 + 2 Duplex roi | 255 m² | 1,276,173 aed |
4 + 2 Duplex roi | 255 m² | 1,276,173 aed |
7 + 2 Duplex roi | 255 m² | 1,276,173 aed |
2 + 1 Duplex roi | 100 m² | 584,913 aed |
4 + 1 Duplex roi | 100 m² | 584,913 aed |
Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.