331,525
Evli : 51%
Evli Değil : 49%
17.71%
386.7%
415.4%
100 m
2 Km
35 Km
1 Km
3 Km
3 Km
300 Km
40 Km
100 m
Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
---|---|---|
1 + 1 roi | 73 m² | 115,487 eur |
2 + 1 roi | 111 m² | 148,483 eur |
3 + 1 roi | 156 m² | 230,973 eur |
4 + 1 roi | 216 m² | 294,216 eur |
3 + 2 Duplex roi | 255 m² | 329,962 eur |
4 + 2 Duplex roi | 255 m² | 329,962 eur |
7 + 2 Duplex roi | 255 m² | 329,962 eur |
2 + 1 Duplex roi | 100 m² | 151,232 eur |
4 + 1 Duplex roi | 100 m² | 151,232 eur |
Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.