331,525
Evli : 51%
Evli Değil : 49%
17.71%
386.7%
415.4%
100 m
2 Km
35 Km
1 Km
3 Km
3 Km
300 Km
40 Km
100 m
Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
---|---|---|
1 + 1 roi | 73 m² | 4,200,000 try |
2 + 1 roi | 111 m² | 5,400,000 try |
3 + 1 roi | 156 m² | 8,400,000 try |
4 + 1 roi | 216 m² | 10,700,000 try |
3 + 2 Duplex roi | 255 m² | 12,000,000 try |
4 + 2 Duplex roi | 255 m² | 12,000,000 try |
7 + 2 Duplex roi | 255 m² | 12,000,000 try |
2 + 1 Duplex roi | 100 m² | 5,500,000 try |
4 + 1 Duplex roi | 100 m² | 5,500,000 try |
Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.