331,525
Evli : 51%
Evli Değil : 49%
17.71%
386.7%
415.4%
3 Km
2 Km
40 Km
3 Km
3 Km
4 Km
500 m
40 Km
3 Km
Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
---|---|---|
2 + 1 roi | 87 m² | 196,000 usd |
3 + 1 roi | 143 m² | 334,000 usd |
3 + 2 Duplex roi | 180 m² | 434,000 usd |
4 + 2 Duplex roi | 200 m² | 485,000 usd |
5 + 2 Duplex roi | 230 m² | 521,000 usd |
6 + 2 Duplex roi | 255 m² | 544,000 usd |
7 + 2 Duplex roi | 350 m² | 624,000 usd |
Aylık Taksit 24 Ay .
Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.